Nach starken Aufstiegsrunden der A- und B-Jugend steigen beide Teams in die Oberliga auf. Beide Teams gewannen alle Drei Qualifikationsspiele.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | TG Hörste | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:90 | 6:0 |
2 | JSG ELE Junior Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:92 | 4:2 |
3 | TG RE Schwelm | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:97 | 2:4 |
4 | TV Olpe | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:122 | 0:6 |
Tabelle der Männlichen A-Jugend
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | TG Hörste | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:67 | 6:0 |
2 | Handballverein 2020 Münster | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:78 | 4:2 |
3 | HSG Herdecke/Ende | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:69 | 2:4 |
4 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:86 | 0:6 |
Tabelle der Männlichen B-Jugend